Аппараты искусственной вентиляции легких
Аппарат ИВЛ Newport E360
Общая характеристика:
- Неинвазивная вентиляция – доступна в любом режиме работы аппарата ИВЛ Newport e360
- Автоматическая компенсация утечки
- Автоматическое управление потоком (только для аппарата ИВЛ Newport e360 Plus)
- Автоматическая регулировка экспираторного порога (только для модели Newport e360 Plus)
- Открытие клапана выдоха для бифазной вентиляции по давлению BPRV (только для аппарата ИВЛ Newport e360 Plus)
- Двойной режим – Гарантированный объем с ограниченным давлением / поддержкой давлением (только для аппарата ИВЛ Newport e360 Plus)
- Журнал событий – запись до 1000 тревог и изменений установок
- Возможность дистанционного мониторинга
- Автоматическая самодиагностика и проверка контура
- Возможность подключения к аппарату ИВЛ Newport-E360 профессионального небулайзера Aeroneb Pro (Аеронеб Про)
Основные параметры:
| Габариты аппарата ИВЛ Ньюпорт-Е360 | Ширина: 35.3 см, Высота: 30.7 см, Глубина: 35.3 см |
| Масса аппарата ИВЛ Ньюпорт-Е360 | 17.3 кг |
| Батарея аппарата ИВЛ Ньюпорт-Е360 | при полном заряде обеспечивает в среднем 60 минут работы аппарата ИВЛ |
| Газоснабжение Ньюпорт-Е360 | воздух 2,5-4,5 атм., кислород 2,5-4,5 атм. |
| Выбор пациента: | Новорожденные /Дети / Взрослые |
| Типы ИВЛ: | С контролем по объему (VC), с контролем по давлению (PC), с контролем по давлению с гарантированным объемом (VTPC), с поддержкой по давлению с гарантированным объемом (VTPS), BPRV |
| Режимы (с каждым типом ИВЛ): | A/CMV • SIMV • SPONT |
| Выбор самостоятельного дыхания: | С поддержкой давлением (PS) или без нее в режиме ИВЛ с контролем по объему VC или по давлению PC, с доставкой заданного объема при поддержке давлением (VTPS) при VTPC типе ИВЛ |
| Восстановительная вентиляция: | Все режимы |
| Управление потоком: | Ручная настройка 1 – 19 или * Автоматическая настройка |
| Поддержка давлением: | от 0 до 60 cm H2O |
| Экспираторный порог: | Ручная регулировка 5 – 55% пикового потока или *Автоматическая регулировка |
| Дыхательный объем: | от 5 до 3000 мл |
| Частота дыхания: | от 1 до 150 дых./мин |
| Поток: | от 1 до 180 л/мин |
| Форма кривой потока: | Прямоугольная или нисходящая |
| Пауза: | Выкл., 0.1 – 2.0 с |
| Вздох (выкл) или вкл.: | Один вздох через каждые 100 дыханий, VT вздоха= 1.5 X установку VT |
| Предел давления: | от 0 до 80 cmH2O |
| Время вдоха: | от 0.1 до 5.0 сек |
| Соотношение вдоха к выдоху: | макс. инверсное 4:1 |
| Тип триггера (чувствительности): | Триггер по давлению: от 0 до – 5 cmH2O Триггер по потоку: от 0.1 до 2.0 л/мин |
| FiO2 (концентрация кислорода): | от 0.21 до 1.00 |
| PEEP/CPAP: | от 0 до 45 cmH2O |
| Компенсация утечки: | Дети/младенцы: 8 л/мин макс.(автоматическая) |
| Компенсация утечки: | Взрослые:15 л/мин макс. или может быть дезактивирована |
| Опорный поток: | 3 л/мин |
| Ручной вдох: | 5 секунд максимум |
| Задержка на вдохе: | 15 секунд максимум |
| Задержка на выдохе: | 20 секунд максимум |
| O2 (3 min): | Доставляет 100% кислород в течении 3 минут |
| Кривые | Давление-время / Объем-время / Поток-время |
| Петли | Объем-Давление / Поток-Объем |
Спецификация аппарата ИВЛ Newport e360E (взрослые)
|
Модель |
Название |
Кол-во |
| E360T-RU-IN | Аппарат искусственной вентиляции легких Newport e360, в комплекте с датчиком потока, сетевым кабелем, инструкцией по эксплуатации. Возможность подключения жидкокристаллического монитора | 1 |
| C235-230V-50-1 | Воздушный компрессор, со стойкой на колесах | 1 |
| FPD2126A-IN | Жидкокристаллический монитор в комплекте с креплениями, адаптером, держателем-штангой, сетевым кабелем | 1 |
| BSK-2102P | Корзина на стойку для принадлежностей | 1 |
| BKT2199P | Кронштейн для крепления на рельсе. | 1 |
| EXT450P | Штанга дыхательного контура с возможностью крепления на рельсе | 1 |
| HGR210P | Держатель контура, пластиковый. | 1 |
| HOS801P | Шланг высокого давления воздушный. | 1 |
| HOS802P | Шланг высокого давления для кислорода. | 1 |
| 4-074600-00 | Фильтр вдоха и выдоха бактериальный, многоразовый. | 2 |
| 4-015254-00 | Контур дыхательный взрослый, многоразовый | 1 |
| FLS2101P | Датчик потока. | 1 |
| LNG600P | Тестовое легкое для взрослых, 500 мл. | 1 |
| 900MR042 | Зажим для контура. | 1 |
| G-061483-00 | Адаптер, 22/22 | 2 |





